Визитки
Плотность гр\м | Размер мм | Печать | Тираж | Стоимость руб. |
300 | 90х50 | 4+0 | от 100 | 1246 |
85х55 | от 100 | 1068 |
90х50 | 4+4 | от 100 | 1602 |
85х55 | от 100 | 1424 |
4+0 — полноцветная печать с одной стороны | 4+4 — полноцветная печать с двух сторон
Послепечатная обработка | Тираж | Стоимость руб. |
сверление | от 100 | 534 |
скругление углов | от 100 | 267 |
глянцевый ламинат +1 день к сроку | от 100 | 890 |
Картон «Тач Кавер» 300 г/м² с шелковистой поверхностью.
Цветность/тираж | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
1+0 | 6675 | 7743 | 8900 | 10057 | 14596 |
2+0 | 7654 | 9078 | 9968 | 10947 | 17622 |
3+0 | 8188 | 10057 | 10680 | 12905 | 18601 |
4+0 | 9434 | 10502 | 11659 | 12816 | 19758 |
Послепечатная обработка (прибавляется к печати) |
3D-Лак | 3916 | 4272 | 4628 | 5251 | 7209 |